Size Chart
More detailed sizes are on the product details page.

Our sizing is based on below body measurements.
To achieve the perfect fit, choose the size scheme which corresponds to the product you are viewing to see the most accurate body measurement.
If you're in between sizes, we recommend sizing up for comfort and ease of movement.
Size Guide - Men's Tops
| Yards (INCH) | US | UK | EUR | BUST | WAIST | HIPS | SHOULDER | WEIGHT(KG) |
| S | 4/6 | 8/10 | 36/38 | 37″ | 31.5″ | 38.2″ | 17.1″ | 55-60 |
| M | 8/10 | 12/14 | 40/42 | 39″ | 33.5″ | 40.2″ | 17.7″ | 60-65 |
| L | 12 | 16 | 44 | 40.9″ | 35.4″ | 42.1″ | 18.3″ | 65-70 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 42.9″ | 37.4″ | 44.1″ | 18.9″ | 70-75 |
| XXL | 16 | 20 | 48 | 44.9″ | 39.4″ | 46.1″ | 19.5″ | 75-80 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 46.9″ | 41.3″ | 48″ | 20.1″ | 80-85 |
| 4XL | 20 | 24 | 52 | 48.8″ | 43.3″ | 50″ | 20.7″ | 85-90 |
| 5XL | 22 | 26 | 54 | 50.8″ | 45.3″ | 52″ | 21.3″ | 90-95 |
Size Guide - Men's Bottoms
| Yards (INCH) | US | UK | EUR | WAIST | HIPS | THIGH | WEIGHT(KG) |
| S | 4/6 | 8/10 | 36/38 | 31.5″ | 38.2″ | 23.3″ | 55-60 |
| M | 8/10 | 12/14 | 40/42 | 33.5″ | 40.2″ | 24.3″ | 60-65 |
| L | 12 | 16 | 44 | 35.4″ | 42.1″ | 25.4″ | 65-70 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 37.4″ | 44.1″ | 26.5″ | 70-75 |
| XXL | 16 | 20 | 48 | 39.4″ | 46.1″ | 27.5″ | 75-80 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 41.3″ | 48″ | 28.6″ | 80-85 |
| 4XL | 20 | 24 | 52 | 43.3″ | 50″ | 29.6″ | 85-90 |
| 5XL | 22 | 26 | 54 | 45.3″ | 52″ | 30.7″ | 90-95 |
Size Guide - Men's Suits/Jumpsuits
| Yards (INCH) | US | UK | EUR | BUST | WAIST | HIPS | THIGH | SHOULDER |
| S | 4/6 | 8/10 | 36/38 | 37″ | 31.5″ | 38.2″ | 23.3″ | 17.1″ |
| M | 8/10 | 12/14 | 40/42 | 39″ | 33.5″ | 40.2″ | 24.3″ | 17.7″ |
| L | 12 | 16 | 44 | 40.9″ | 35.4″ | 42.1″ | 25.4″ | 18.3″ |
| XL | 14 | 18 | 46 | 42.9″ | 37.4″ | 44.1″ | 26.5″ | 18.9″ |
| XXL | 16 | 20 | 48 | 44.9″ | 39.4″ | 46.1″ | 27.6″ | 19.5″ |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 46.9″ | 41.3″ | 48″ | 28.7″ | 20.1″ |
| 4XL | 20 | 24 | 52 | 48.8″ | 43.3″ | 50″ | 29.8″ | 20.7″ |
| 5XL | 22 | 26 | 54 | 50.8″ | 45.3″ | 52″ | 30.9″ | 21.3″ |